時間 | 講 題 | 主 講 人 | 主 持 人 |
---|---|---|---|
08:30-09:00 | 報到 | ||
09:00-09:10 | 開幕致詞 | 連錦漳 局長、王錫福 校長 | |
09:10-09:15 | 貴賓合影留念 | ||
09:15-09:45 | 場址調查及設計技術規範簡介 | 宋裕祺 特聘教授 林偉淞 計畫副理 | 施義芳 董事長 |
09:45-10:15 | 離岸風場之場址調查與載重評估 | 吳淑珍 副理 | |
10:15-10:45 | 風場評估概述與設計風況說明 | 羅元隆 副教授 | |
10:45-11:15 | 茶敘交流 | ||
11:15-11:35 | 特定場址之大地工程調查 | 倪勝火 教授 | 黃志文 組長 |
11:35-11:55 | 特定場址之地震危害度與地盤反應分析 | 柴駿甫 副主任 | |
11:55-12:15 | 特定場址之土壤液化評估 | 黃俊鴻 教授 | |
12:15-13:30 | 午餐 | ||
13:30-14:00 | 離岸風力發電廠之性能及安全要求 | 黃金城 組長 | 陳伸賢 董事長 |
14:00-14:30 | 離岸風力機支撐結構與電力系統設計 | 徐偉朝 經理 | |
14:30-15:00 | 離岸風場設計技術規範之專案驗證執行 | 顧寶鼎 首席工程師 | |
15:00-15:30 | 茶敘交流 | ||
15:30-16:00 | 國內離岸風電場址條件研究資料庫介紹 | 劉小勤 計畫副理 盧明德 博士 | 宋裕祺 特聘教授 |
16:00-16:30 | 台灣離岸風電廠之設計要點與技術發展 | 蘇進國 計畫經理 | |
16:30-17:00 | 綜合討論 |
Conference Date:2022.07.19 (TUE.)
Conference venue:Hung Yu Technology & Research Building
B1 International Conference Hall
Conference Date:
2022.07.19 (TUE.)
Conference venue:
Hung Yu Technology & Research Building B1 International Conference Hall
Registration Date: 2022.06.30 – 2022.07.13
Registration Date:
2022.06.30 – 2022.07.13
For participants who wish to acquire engineer training points,
signing in and out accordingly and full participation is mandatory.
Please take note of the following arrangements:
For participants who wish to acquire engineer training points,signing in and out accordingly and full participation is mandatory.
Please take note of the following arrangements:
Signing In: No later than 9:20am
Signing Out: Not before 5:30pm
Signing In: No later than 9:20am
Signing Out: Not before 5:30pm