2 0 2 3 年 0 7 月 1 3 日

離 岸 風 力 發 電 技 術 指 引 說 明 會 圓 滿 成 功

感 謝 各 界 人 士 的 踴 躍 報 名 與 蒞 臨 參 與

會 議 地 點:集思北科大會議中心 2F 感恩廳

報 名 日 期:2023年6月9日 ~ 2023年6月30日

會 議 資 訊:會 議 結 束

報 名 連 結:已 截 止 報 名

會 議 檔 案:開 放 下 載 至 7/31 – 17:00

(連結關閉後不再另行開放,有興趣下載者敬請從速,謝謝)

聯 絡 我 們:請 點 選

相 關 報 導:

◎ 議 程 表 ◎

時間講題
09:00-09:30報到
09:30-09:40貴賓致詞
第一場|場址調查及設計技術指引
09:40-09:45引言|宋裕祺特聘教授 / 國立臺北科技大學土木工程系
09:45-10:10場址調查及設計技術指引簡介|林偉淞副理 / 國立臺北科技大學離岸風電工程研究中心
10:10-10:30特定場址之地震危害度與地盤反應分析|柴駿甫副主任 / 國家實驗研究院國家地震工程研究中心
10:30-10:50Coffee Break
10:50-11:10離岸風場大地工程調查重點與要求|黃俊鴻教授 / 國立中央大學土木工程學系
11:10-11:25離岸風場海域地質調查進展|陳松春科長 / 經濟部中央地質調查所
第二場|製造及施工技術指引
11:25-11:30引言|江茂雄院長 / 國立臺灣大學工學院
11:30-12:00製造及施工技術指引簡介|鍾承憲處長 / 船舶暨海洋產業研發中心海洋產業處
12:00-13:00午餐
13:00-13:30水下基礎銲接程序與檢定標準|沈邦正工程師 / 立恩威國際驗證股份有限公司
13:30-14:00水下基礎施工案例分享|林嘉蓉商務開發專員 / 伯威海事工程股份有限公司
第三場|運轉及維護技術指引
14:00-14:05引言|鄭志文執行長 / 財團法人驗船中心
14:05-14:20運轉及維護技術指引簡介|詹育禔處長 / 財團法人驗船中心再生能源處
14:20-14:50運維工作的船務管理|高瑞福總監 / 沃旭能源股份有限公司
14:50-15:10Coffee Break
15:10-15:40離岸風電維運的氣象服務|李知航經理 / 天氣風險管理開發股份有限公司
15:40-16:10離岸風場運維階段海底地形調查之重要性|張峻豪副理 / 國際海洋股份有限公司
第四場|離岸風電資安測試
16:10-16:40風力發電廠相關設備資安測試規範介紹|楊博宏博士 / 財團法人台灣商品檢測驗證中心
16:40-17:00綜合座談(Q&A)
17:00賦歸

訪客人次:
  • 1,232
  • 66,972